Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | KSTS Krosno |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Politechnika Rzeszów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-11-23 12:00 27. KU AZS Politechnika Rzeszów II - KSTS Karpaty Krosno 6:4 |
|||||||
7 | 1 | A | FLAUMENHAFT Szymon | Y | ANTOSIAK Daniel | 3:0 (11:8, 11:8, 11:7) |
![]() |