Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | KS „Start” Nowy Sącz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2015-10-18 16:00 22. KS ?Start? Nowy Sącz - MKS KSOS Kraków 5:9 |
|||||||
8 | B | TROJANOWSKI Kamil | W | UTYLSKI Filip | 0:3 (9:11, 8:11, 7:11) |