
| Numer zawodnika: | 4823 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2010 |
| Przynależność klubowa: | LKS Olszyny |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 71899 |
| Numer licencji okres.: | 8007 |
| Data wydania: | 05.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-10-02 18:30 5. MOKSiR Czchów - LKS Olszyny 10:4 |
|||||||
| 2 | B | IGNASZEWSKI Filip | X | BĄK Filip | 3:1 (11:7, 11:8, 5:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
TOMKOWSKI Dawid IGNASZEWSKI Filip |
W |
BĄK Filip BĄK Paweł |
3:0 (11:4, 11:5, 11:6) |
|
|
| 7 | A | TOMKOWSKI Dawid | X | BĄK Filip | 3:1 (11:9, 10:12, 11:4, 11:9) |
|
|
| 14 | D | MAZGAJ Tymon | X | BĄK Filip | 1:3 (11:7, 9:11, 8:11, 8:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 10. LKS Olszyny - KS Olesno VI 6:8 |
|||||||
| 4 | D | BĄK Filip | Z | MILÓWKA Julia | 3:2 (11:6, 18:20, 11:9, 8:11, 18:16) |
|
|
| 5 | A |
PYZIK Anna BĄK Filip |
W |
MILÓWKA Emilia ŚWIĄTEK Emilia |
3:0 (11:5, 11:4, 12:10) |
|
|
| 9 | D | BĄK Filip | Y | ŚWIĄTEK Maja | 3:2 (11:7, 11:6, 5:11, 7:11, 12:10) |
|
|
| 14 | D | BĄK Filip | X | MILÓWKA Emilia | 1:3 (9:11, 11:9, 8:11, 8:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-17 18:00 ⇨ 2025-10-04 09:00 23. LKS Olszyny - UKS Królewski Biecz 10:4 |
|||||||
| 1 | A | BĄK Filip | W | DUDEK Adam | 3:0 (11:5, 11:6, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
PYZIK Anna BĄK Filip |
X |
FURMANEK Mariusz WSZOŁEK Tomasz |
3:0 (11:8, 11:8, 11:9) |
|
|
| 7 | A | BĄK Filip | X | LECH Sebastian | 1:3 (14:16, 6:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 11 | A | BĄK Filip | Y | WSZOŁEK Tomasz | 3:2 (12:10, 6:11, 6:11, 11:9, 14:12) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-11 12:00 20. UKS Fortem Pawęzów II - LKS Olszyny 9:5 |
|||||||
| 1 | A | SZCZEPAŃSKI Andrzej | W | BĄK Filip | 3:0 (11:4, 11:6, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
SZCZEPAŃSKI Andrzej KONDAL Filip |
W |
BĄK Filip BĄK Paweł |
3:0 (11:3, 11:8, 11:6) |
|
|
| 8 | B | PUZIO Grzegorz | W | BĄK Filip | 3:0 (13:11, 12:10, 13:11) |
|
|
| 12 | C | KONDAL Filip | W | BĄK Filip | 1:3 (11:9, 8:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-07 18:00 36. LKS Olszyny - LKS Olimpia Bucze 11:3 |
|||||||
| 2 | B | BĄK Filip | X | KARNIA Dariusz | 3:0 (11:8, 11:8, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
BĄK Filip BĄK Paweł |
W |
HAZIK Jakub KARNIA Dariusz |
2:3 (11:8, 12:10, 7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | BĄK Filip | W | GROCHOWINA Robert | 3:0 (11:5, 11:8, 11:8) |
|
|
| 13 | B | BĄK Filip | Z | HAZIK Jakub | 0:3 (9:11, 9:11, 10:12) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-14 18:00 49. LKS Olszyny - KS STS MOSiR Tuchów 5:9 |
|||||||
| 3 | C | BĄK Filip | Y | STOSZKO Marek | 0:3 (4:11, 2:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
PYZIK Anna BĄK Filip |
X |
FIRLIT Damian STOSZKO Marek |
0:3 (7:11, 8:11, 11:13) |
|
|
| 10 | C | BĄK Filip | Z | KRUPA Wacław | 2:3 (4:11, 3:11, 11:8, 11:7, 7:11) |
|
|
| 12 | C | BĄK Filip | W | FIRLIT Damian | 0:3 (4:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-23 11:00 51. MR Jodłówka - LKS Olszyny 8:6 |
|||||||
| 1 | A | PASZKOWSKI Bogdan | W | BĄK Filip | 3:0 (11:7, 12:10, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
SITKO Lesław SITKO Bartłomiej |
X |
BĄK Filip KIPIAS Mariusz |
3:1 (11:7, 11:9, 9:11, 11:8) |
|
|
| 8 | B | KROKOSZ Krzysztof | W | BĄK Filip | 3:0 (11:5, 11:8, 11:3) |
|
|
| 12 | C | SITKO Bartłomiej | W | BĄK Filip | 1:3 (11:8, 4:11, 6:11, 12:14) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-05 18:00 62. LKS Olszyny - Galux LUKS Skrzyszów III 3:11 |
|||||||
| 2 | B | BĄK Filip | X | KIPIAS Fabian | 0:3 (10:12, 3:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
BĄK Filip BĄK Paweł |
X |
HABA Oliwia KIPIAS Fabian |
2:3 (8:11, 8:11, 12:10, 11:5, 5:11) |
|
|
| 8 | B | BĄK Filip | W | HABA Klaudia | 3:2 (7:11, 11:7, 11:9, 12:14, 11:6) |
|
|
| 13 | B | BĄK Filip | Z | ŻOŁĄDŹ Szymon | 0:3 (6:11, 5:11, 7:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-19 18:00 ⇨ 2025-12-12 18:00 75. LKS Olszyny - Galux LUKS Skrzyszów II 3:11 |
|||||||
| 2 | B | BĄK Filip | X | BAŃBOR Andrzej | 1:3 (5:11, 9:11, 11:9, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
BĄK Filip SOBIERAJ Rafał |
W |
WŁODEK Grzegorz JASIELSKI Franciszek |
0:3 (2:11, 8:11, 3:11) |
|
|
| 8 | B | BĄK Filip | W | SZMYD Marcin | 0:3 (3:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | BĄK Filip | Z | JASIELSKI Franciszek | 3:2 (5:11, 11:7, 11:7, 9:11, 11:6) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-12-14 11:00 66. UKS KTK Sokół Żabno - LKS Olszyny 9:5 |
|||||||
| 3 | C | WĘGIEL Marcin | Y | BĄK Filip | 3:0 (11:2, 11:3, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
WĘGIEL Marcin KRZYSZTAŁ Bartłomiej |
X |
BĄK Filip SOBIERAJ Rafał |
3:0 (11:2, 11:5, 11:4) |
|
|
| 9 | D | MLECZKO Mateusz | Y | BĄK Filip | 3:0 (11:5, 11:5, 11:5) |
|
|
| 11 | A | DRYGAŚ Jakub | Y | BĄK Filip | 3:0 (11:5, 11:5, 11:5) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-09 18:00 81. UKS Sokolik Świebodzin - LKS Olszyny 8:6 |
|||||||
| 5 | A |
PIS Artur SAWCZAK Aneta |
W |
BĄK Filip BĄK Paweł |
3:0 (11:3, 11:3, 11:4) |
|
|
| 14 | D | DAMIAN Tomasz | X | BĄK Filip | 3:0 (11:2, 11:5, 11:8) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-16 18:00 88. LKS Olszyny - Solidarni LZS Mędrzechów II 1:13 |
|||||||
| 4 | D | BĄK Filip | Z | WOLIŃSKI Zenon | 0:3 (3:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
BĄK Filip BĄK Paweł |
X |
WOLIŃSKI Zenon ZIMOWSKI Mateusz |
2:3 (2:11, 12:10, 7:11, 11:8, 3:11) |
|
|
| 9 | D | BĄK Filip | Y | ZIMOWSKI Mateusz | 1:3 (5:11, 11:8, 6:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | BĄK Filip | X | RUSEK Andrzej | 2:3 (11:9, 11:9, 6:11, 10:12, 9:11) |
|
|
|
5T | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-02-21 10:00 115. KS STS MOSiR Tuchów - LKS Olszyny 1:13 |
|||||||
| 5 | A |
FIRLIT Zuzanna OSIKA Kacper |
W |
BĄK Filip BĄK Paweł |
0:3 (7:11, 4:11, 5:11) |
|
|
|
5T | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-15 11:00 121. UKS Królewski Biecz - LKS Olszyny 2:12 |
|||||||
| 2 | B | LECH Sebastian | X | BĄK Filip | 3:0 (11:7, 11:6, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
FURMANEK Mariusz WSZOŁEK Julia |
X |
BĄK Filip BĄK Paweł |
1:3 (11:9, 4:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | WSZOŁEK Julia | X | BĄK Filip | 3:2 (9:11, 11:9, 11:9, 8:11, 11:9) |
|
|
| 14 | D | FURMANEK Mariusz | X | BĄK Filip | 2:3 (11:9, 14:16, 9:11, 11:3, 9:11) |
|
|
|
5T | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-03-20 18:00 124. LKS Olimpia Bucze - LKS Olszyny 12:2 |
|||||||
| 2 | B | SUROWIEC Franciszek | X | BĄK Filip | 3:1 (13:11, 6:11, 11:7, 18:16) |
|
|
| 5 | A |
KARNIA Dariusz POTOCZEK Szymon |
W |
BĄK Filip BĄK Paweł |
3:1 (11:4, 7:11, 11:5, 13:11) |
|
|
| 7 | A | KARNIA Dariusz | X | BĄK Filip | 3:0 (11:4, 11:1, 11:4) |
|
|
| 14 | D | GROCHOWINA Robert | X | BĄK Filip | 3:1 (8:11, 16:14, 11:9, 11:8) |
|
|
|
5T | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-04-12 11:00 ⇨ 2026-03-23 17:00 125. Galux LUKS Skrzyszów III - LKS Olszyny 9:5 |
|||||||
| 2 | B | WŁODEK Karol | X | BĄK Filip | 3:0 (12:10, 11:8, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
HABA Oliwia HABA Klaudia |
W |
BĄK Filip KIPIAS Mariusz |
3:1 (11:5, 11:9, 8:11, 11:8) |
|
|
| 7 | A | HABA Klaudia | X | BĄK Filip | 2:3 (5:11, 11:6, 8:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 14 | D | KIPIAS Fabian | X | BĄK Filip | 3:0 (11:6, 11:7, 11:7) |
|
|
|
5T | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 19. | 2026-04-26 11:00 129. KS Olesno VI - LKS Olszyny 12:2 |
|||||||
| 1 | A | ŚWIĄTEK Emilia | W | BĄK Filip | 3:2 (11:7, 2:11, 11:2, 2:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
ŚWIĄTEK Maja ŚWIĄTEK Emilia |
W |
BĄK Filip BĄK Paweł |
3:1 (7:11, 11:5, 12:10, 11:8) |
|
|
| 8 | B | MILÓWKA Emilia | W | BĄK Filip | 3:2 (12:10, 7:11, 8:11, 14:12, 11:6) |
|
|
| 12 | C | BORYCZKA Bartłomiej | W | BĄK Filip | 3:1 (13:15, 11:5, 11:6, 11:6) |
|
|