
| Numer zawodnika: | 4736 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1979 |
| Przynależność klubowa: | MKS „Halniak” Maków Podhalański |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 71598 |
| Numer licencji okres.: | 5604 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-29 19:00 4. MKS Halniak Maków Podh. II - MKS Halniak Maków Podh. 2:12 |
|||||||
| 3 | C | CZUBIN Tomasz | Y | MARKS Paweł | 3:1 (11:6, 7:11, 11:3, 11:7) |
|
|
| 9 | D | STOPA Nikodem | Y | MARKS Paweł | 0:3 (4:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | PANEK Natan | Y | MARKS Paweł | 0:3 (10:12, 2:11, 8:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-06 19:00 9. MKS Halniak Maków Podh. - KTS Victoria Spytkowice II 9:5 |
|||||||
| 8 | B | MARKS Paweł | W | KAJFASZ Bogdan | 0:3 (2:11, 9:11, 12:14) |
|
|
| 13 | B | MARKS Paweł | Z | BOBAK Piotr | 1:3 (3:11, 9:11, 11:9, 8:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-14 18:30 17. LKS Victoria Nidek II - MKS Halniak Maków Podh. 7:7 |
|||||||
| 10 | C | WRÓBEL Dominik | Z | MARKS Paweł | 3:1 (7:11, 11:2, 11:1, 11:5) |
|
|
| 13 | B | ŻYDEK Kamil | Z | MARKS Paweł | 3:0 (11:8, 11:8, 11:6) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-17 19:00 42. MKS Halniak Maków Podh. - ULKS Lachowice 8:6 |
|||||||
| 7 | A | MARKS Paweł | X | SURMA Krzysztof | 0:3 (4:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 11 | A | MARKS Paweł | Y | GRAJNY Piotr | 0:3 (5:11, 3:11, 9:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-27 18:00 47. TG Sokół Zakopane - MKS Halniak Maków Podh. 7:7 |
|||||||
| 8 | B | PAJERSKI Maciej | W | MARKS Paweł | 3:0 (11:5, 11:3, 11:6) |
|
|
| 12 | C | SŁODYCZKA Wojciech | W | MARKS Paweł | 3:0 (11:3, 11:4, 11:5) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-08 19:00 53. MKS Halniak Maków Podh. - KS Gorce Nowy Targ III 11:3 |
|||||||
| 1 | A | MARKS Paweł | W | CZYSZCZOŃ Ewa | 0:3 (5:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
RYMARCZYK Łukasz MARKS Paweł |
W |
PĘKSA Lilianna WSZOŁEK Maria |
3:2 (6:11, 12:10, 11:9, 10:12, 11:8) |
|
|
| 7 | A | MARKS Paweł | X | PĘKSA Lilianna | 0:3 (6:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 11 | A | MARKS Paweł | Y | MAJERSKA Oliwia | 3:1 (11:4, 9:11, 11:7, 11:7) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-22 19:00 ⇨ 2025-12-15 18:00 64. MKS Halniak Maków Podh. - KS Gorce Nowy Targ II 2:12 |
|||||||
| 2 | B | MARKS Paweł | X | PIETRUSZYŃSKA Natasza | 0:3 (2:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | MARKS Paweł | W | ŻÓŁTEK Daniel | 0:3 (9:11, 2:11, 3:11) |
|
|
| 13 | B | MARKS Paweł | Z | KOWALCZYK Michał | 0:3 (2:11, 2:11, 4:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-12-18 18:30 55. ATS Skawa Wadowice IV - MKS Halniak Maków Podh. 3:11 |
|||||||
| 11 | A | KUBERA Grzegorz | Y | MARKS Paweł | 3:1 (7:11, 15:13, 11:3, 13:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-19 19:00 75. MKS Halniak Maków Podh. - ULKS Lachowice II 7:7 |
|||||||
| 9 | D | MARKS Paweł | Y | BANAŚ Jan | 1:3 (11:8, 4:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | MARKS Paweł | X | KACHEL Mateusz | 0:3 (6:11, 1:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-02-20 18:00 81. ULKS Lachowice II - MKS Halniak Maków Podh. 7:7 |
|||||||
| 12 | C | KACHEL Mateusz | W | MARKS Paweł | 3:0 (11:5, 11:1, 11:2) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-16 19:00 ⇨ 2026-03-23 19:00 86. MKS Halniak Maków Podh. - LKS Victoria Nidek II 6:8 |
|||||||
| 5 | A |
KUTEK Patrycja MARKS Paweł |
W |
PENKALA Artur FABER Marcel |
0:3 (4:11, 10:12, 4:11) |
|
|
| 14 | D | MARKS Paweł | X | PENKALA Artur | 0:3 (3:11, 2:11, 5:11) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-13 18:00 90. KS Gorce Nowy Targ II - MKS Halniak Maków Podh. 11:3 |
|||||||
| 1 | A | PIETRUSZYŃSKA Natasza | W | MARKS Paweł | 3:0 (11:5, 11:4, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
KOWALCZYK Michał KLAG Maja |
W |
KOWALCZYK Dawid MARKS Paweł |
3:0 (11:7, 11:2, 11:6) |
|
|
| 8 | B | ŻÓŁTEK Daniel | W | MARKS Paweł | 3:0 (11:4, 11:8, 12:10) |
|
|
| 12 | C | KLAG Maja | W | MARKS Paweł | 3:0 (11:6, 11:5, 11:5) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-05-01 18:00 ⇨ 2026-04-17 18:00 91. ULKS Lachowice - MKS Halniak Maków Podh. 8:6 |
|||||||
| 8 | B | SURMA Krzysztof | W | MARKS Paweł | 3:0 (11:7, 11:8, 11:3) |
|
|
| 12 | C | ŁACZEK Gabriel | W | MARKS Paweł | 3:0 (11:8, 11:8, 11:4) |
|
|
| Nr KOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 135 | BANAŚ Jan | 1967 |
| 329 | BOBAK Piotr | 1978 |
| 3562 | CZUBIN Tomasz | 1987 |
| 3549 | CZYSZCZOŃ Ewa | 2014 |
| 125 | GRAJNY Piotr | 1968 |
| 100 | KACHEL Mateusz | 1996 |
| 2109 | KAJFASZ Bogdan | 1972 |
| 2538 | KLAG Maja | 2012 |
| 1510 | KOWALCZYK Michał | 2007 |
| 4866 | KUBERA Grzegorz | 1980 |
| 4673 | ŁACZEK Gabriel | 2011 |
| 4536 | MAJERSKA Oliwia | 2010 |
| 1551 | PAJERSKI Maciej | 1967 |
| 4356 | PANEK Natan | 2010 |
| 3067 | PENKALA Artur | 1980 |
| 3548 | PĘKSA Lilianna | 2015 |
| 2573 | PIETRUSZYŃSKA Natasza | 2008 |
| 223 | SŁODYCZKA Wojciech | 1978 |
| 4658 | STOPA Nikodem | 2012 |
| 98 | SURMA Krzysztof | 1981 |
| 3059 | WRÓBEL Dominik | 1981 |
| 2511 | ŻÓŁTEK Daniel | 2009 |
| 3066 | ŻYDEK Kamil | 1983 |