
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | J. Sz. KATS AZS Politechnika Krakowska | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 86:14 | 72 | 275:89 |
| 2 | KSTS Karpaty Krosno | 10 | 14 | 7 | 0 | 3 | 68:32 | 36 | 235:143 |
| 3 | UKS Płomień Limanowa | 10 | 12 | 5 | 2 | 3 | 51:49 | 2 | 183:196 |
| 4* | KU AZS Politechnika Rzeszów II | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 49:51 | -2 | 196:197 |
| 5* | Karpol Spektrum Słopnice | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 54:46 | 8 | 209:186 |
| 6* | TG Sokół Dynów MATS Rzeszów II | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 49:51 | -2 | 188:189 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 2 - Kolejka 12 | ||||
| 2026-02-21 15:00 | 67 | J. Sz. KATS AZS Politechnika Krakowska - TG Sokół Dynów MATS Rzeszów II | ||
| 2026-02-28 13:00 | 68 | KSTS Karpaty Krosno - Karpol Spektrum Słopnice | ||
| 2026-02-21 11:00 | 69 | KU AZS Politechnika Rzeszów II - UKS Płomień Limanowa | ||
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 2m@kozts.pl. Drużyna Rubber SKT Sanok wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem I rundy. |