Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | KS „Golden Masters” Korczyna |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | KSTS Krosno |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2017-10-01 11:00 17. UKS TKKF MOSiR Dukla - KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno 3:7 |
|||||||
7 | 1 | A | KOPCZYK Hubert | Y | PELCZAR Dawid | 3:1 (12:10, 8:11, 11:6, 11:7) |