Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | FCIS Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | I runda | Runda 2. - Kolejka 12. | 2024-03-27 19:00 46. FCIS Kraków - Podwawelski Kraków VI 4:10 |
|||||||
11 | A | KOZAK Jakub | Y | SKRZYPULEC Antoni | 3:1 (11:9, 5:11, 11:6, 11:6) |