Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | KSTS „Forhend” Muszyna |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1962 |
Przynależność klubowa: | LUKS „Lipie” |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2022-03-20 10:00 52. KSTS ?Forhend? Muszyna - LUKS ?Solsum? Lipie II 9:9 |
|||||||
4 | D | MĘŻYK Damian | Z | OPIŁO Zygmunt | 3:2 (11:6, 8:11, 11:9, 8:11, 11:9) |