Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-01-07 15:30 53. MKS Centrum Kraków III - LKS Polonia Wilczkowice III 6:8 |
|||||||
9 | D | SZEWCZYK Hubert | Y | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 3:0 (14:12, 12:10, 11:8) |