Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2023-10-25 19:00 31. KS Bronowianka Kraków III - MKS Centrum Kraków III 10:4 |
|||||||
4 | D | BARTOSZKO Natalia | Z | DONIEC Krzysztof | 3:1 (8:11, 12:10, 11:6, 11:7) |