Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-10-04 18:00 12. KTS Victoria Spytkowice II - LKS Orawa Jabłonka 7:7 |
|||||||
12 | C | POCHOPIEŃ Michał | W | BROŻEK Jacek | 0:3 (3:11, 11:13, 11:13) |