Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | GKS „Czarni” Czarny Dunajec |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-23 18:00 6. Power Rangers Czarny Dunajec - KTS Victoria Spytkowice II 10:4 |
|||||||
13 | B | BANDYK Katarzyna | Z | BRYŁA Rafał | 1:3 (8:11, 11:7, 8:11, 8:11) |