Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1966 |
Przynależność klubowa: | GKS „Czarni” Czarny Dunajec |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2023-09-30 17:30 5. Power Rangers Czarny Dunajec - KTS Victoria Spytkowice II 9:5 |
|||||||
8 | B | WINIARSKI Adam | W | BOBAK Piotr | 3:1 (5:11, 11:6, 11:4, 11:9) |