Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1965 |
Przynależność klubowa: | MKS „Skawa” Wadowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | KS „Turbacz” Mszana Dolna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2022-11-09 19:00 26. KS Turbacz Mszana Dolna - MKS Skawa Wadowice II 7:7 |
|||||||
4 | D | KOWALCZYK Grzegorz | Z | RUPA Robert | 1:3 (11:9, 4:11, 2:11, 5:11) |