Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | UKS „Zarabie” Myślenice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 10. | 2023-01-14 17:00 58. KT Rockets Wiśniowa - UKS Zarabie Myślenice II 5:9 |
|||||||
1 | A | KUCHNIA Andrzej | W | DŹWIG Andrzej | 0:3 (4:11, 9:11, 7:11) |