Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | KS „Gorce” Nowy Targ |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1961 |
Przynależność klubowa: | KS Olesno |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2016-12-17 14:00 30. KS ?Gorce? Nowy Targ - UKS ?Villa Verde? Olesno II 9:1 |
|||||||
9 | 1 | B | KLAG Tomasz | X | MOTYKA Tadeusz | 3:1 (11:8, 10:12, 11:8, 11:9) |