Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | UKS „Gryf” Gdów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1990 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2016-10-22 13:00 25. UKS ?Rokicie? Szczytniki II - UKS ?Jola? Kraków 7:7 |
|||||||
3 | C | TURECKI Kacper | Y | PIETRZYK Marcin | 3:2 (5:11, 11:8, 13:11, 9:11, 11:8) |